Источник бесперебойного питания поставляется из Китая.
Источник бесперебойного питания VGD-II-30K33HC это высококачественный on-line ИБП мощностью 30 кВА.
Является идеальным решением для промышленности, центров обработки данных, IT серверных и других организаций, требующих высокого качества электроснабжения.
Данный ИБП не имеет внутрених батарей. К нему можно подключить внешние аккумуляторные батареи. Данный ИБП обладает мощным зарядником.
.
Особенности ИБП:
1) ИБП имеет различные конфигурации фаз: 3/3, 3/1;
2) Только внешние АКБ;
3) Регулируемый ток заряда АКБ до 20А;
4) Работа со свинцово-кислотными (VRLA) и литиевыми аккумуляторами (Li-ion, LFP);
5) Возможность параллельной работы до 4-х устройств;
6) Высокая эффективность КПД 99% в ECO режиме;
7) Коэффициент мощности 1,0;
8) Погрешность выходного напряжения не более 1%;
9) Широкий диапазон входного напряжения от 305 до 485 В без перехода на питание от батарей;
10) Сенсорный экран с интерфейсом на русском языке;
11) Встроенный сервисный и автоматический байпас;
12) Функция холодного старта;
13) Работа ИБП при высоких температурах 40-50°С (при снижении выходной мощности).
| Производитель: | Powercom | 
| Основная мощность (кВА): | 30 | 
| Габариты (ШхГхВ) (мм): | 358х840х1250 | 
| Вес (кг): | 88,5 (Без батарей) | 
| Возможность параллельной работы: | до 4 шт. | 
| Входная частота (Гц): | 50 / 60 Гц (автоопределение) | 
| Возможность добавления дополнительных батарей: | Нет | 
| Входное напряжение (В): | 220/380 (по умолчанию), 230/400, 240/415 (выбирается) | 
| Входной коэффициент мощности: | > 0,99 | 
| Выходное напряжение (В): | 220/380 (по умолчанию), 230/400, 240/415 (выбирается) ± 1% | 
| Выходной коэффициент мощности: | 1 (0,9 настраивается) | 
| Выходные разъемы: | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) или 1 Фаза + Нейтраль + Заземление (1Ph + N + PE) | 
| Диапазон входной частоты (Гц): | От 39,5 Гц до 70,5 Гц | 
| Диапазон напряжения (В): | Полная нагрузка: 305 до 485 В (Фаза - Фаза), 176 до 280 В (Фаза - Нейтраль); Частичная нагрузка: 138 до 485 В (Фаза - Фаза), 80 до 280 В (Фаза - Нейтраль); Линейная зависимость уменьшения допустимой величины нагрузки при уменьшении величины входного напряжения. | 
| Диапазон напряжения байпаса, устанавливаемый программно: | ± 20% от номинального | 
| Дисплей: | Стандартно: Сенсорный экран | 
| Интерфейсный порт: | Стандартно: Сухие контакты / RS485/ Слот для SNMP, Опционально: конвектор RS232 в RS485 / SNMP-адаптер (внутренний/внешний) | 
| Класс защиты (IP): | 20 | 
| КНИ входного тока (%): | не более 3% (линейная нагрузка) | 
| КПД (%): | 96,5 | 
| Крест-фактор: | 3:1 | 
| Максимальная рабочая высота над уровнем моря: | Без снижения мощности до 2000м . | 
| Мощность (кВА/кВт): | 30/30 | 
| Перегрузочная способность (%): | До 105% - без ограничения; От 105% до 110% - 60 мин (до 115% при PF=0,9); От 110% до 130% - 10 мин (15 мин при PF=0,9); От 130% до 155% - 1 мин; От 155% до 200% - 200 мс; Свыше 200% – мгновенное срабатывание защиты. | 
| Рабочая температура: | От -5 °С до 40 °С | 
| Старт от батарей: | Да | 
| Тип батарей: | VRLA, LFP | 
| Уровень акустического шума: | Не более 55 дБ | 
| Устойчивость байпаса к перегрузкам: | до 130% - длительное время, от 131% до 150% - 5 мин, от 151% до 200% - 1с, от 201% до 300% - 100 мс, Более 300% мгновенное отключение | 
| Выходная частота (Гц): | 50 (по умолчанию)/ 60 Гц (выбирается) + 0,1 Гц (при режиме от АКБ) | 
| Типовое время перезарядки: | До 10 часов (в зависимости от емкости АКБ) | 
Степень защиты данного ИБП:
- Защита от перегрузки по входу.
- Защита нагрузки при повышенном и пониженном напряжении электросети.
- Бесшовная работа нагрузки (при нулевом времени переключения на батареи).
- Низкое искажение выходной формы синусоидального напряжения.
- Компенсация отклонения частоты напряжения на входе.
- ИБП полностью принимает на себя различные переходные процессы в электросети тем самым даём нагрузке ток без каких либо помех и отклонений.
